编号 | 名称 |
---|---|
F061.2 | 增长经济学 |
F061.3 | 发展经济学 |
F061.4 | 福利经济学 |
F061.5 | 区域经济学 |
F061.6 | 国土经济学 |
F062.1 | 资源经济学 |
F062.2 | 生态经济学 |
F062.3 | 科学经济学、知识经济学 |
F062.4 | 技术经济学 |
F062.5 | 信息经济学 |
F062.6 | 公共经济学 |
F062.9 | 产业经济学 |
F063.1 | 非生产领域经济学 |
F063.4 | 家庭经济学 |
F063.6 | 民族经济学 |
F064.2 | 比较经济学 |
F065.2 | 短缺经济学 |
F069.9 | 其他 |
[F061.1] | 生产力经济学 |
[F063.2] | 消费经济学 |
[F063.3] | 国防经济学 |
[F064.1] | 计量经济学 |
{F069} | 其他 |
中图分类码
《中国图书馆分类法》(简称《中图法》)是中国通用的综合性图书分类法,广泛用于图书馆、档案馆等文献信息机构的文献分类与检索。《中图法》自1975年首次出版以来,历经多次修订和更新,目前最新的版本是《中图法》第五版,于2010年出版。更多详情可查看百度百科。