编号 | 名称 |
---|---|
P184.5+1 | 反照率及颜色 |
P184.5+2 | 月面各细节的偏振测量 |
P184.5+3 | 温度、辐射 |
P184.5+4 | 月球光谱 |
P184.5+5 | 月球磁场 |
P184.5+6 | 月球的红外观测 |
P184.5+7 | 利用月球的人造卫星的观测结果 |
P184.5+8 | 人和仪器在月球上的就地观测结果 |
中图分类码
《中国图书馆分类法》(简称《中图法》)是中国通用的综合性图书分类法,广泛用于图书馆、档案馆等文献信息机构的文献分类与检索。《中图法》自1975年首次出版以来,历经多次修订和更新,目前最新的版本是《中图法》第五版,于2010年出版。更多详情可查看百度百科。