编号 | 名称 |
---|---|
TH70 | 一般性问题 |
TH71 | 计量仪器 |
TH72 | 坐标器、计算机具、计数器 |
TH73 | 物理学与力学一般仪器 |
TH74 | 光学仪器 |
TH75 | 天文仪器 |
TH76 | 地球科学仪器 |
TH77 | 医药卫生器械 |
TH79 | 生物科学与农林科学仪器 |
TH81 | 热工量的测量仪表 |
TH82 | 力学量测量仪表 |
TH83 | 成分分析仪器 |
TH841 | 波谱仪 |
TH842 | 能谱仪 |
TH843 | 质谱仪 |
TH85 | 显示仪表 |
TH86 | 工业自动化仪表 |
TH87 | 材料试验机与试验仪器 |
TH89 | 其他仪器仪表 |
{TH84} | 质谱仪 |
中图分类码
《中国图书馆分类法》(简称《中图法》)是中国通用的综合性图书分类法,广泛用于图书馆、档案馆等文献信息机构的文献分类与检索。《中图法》自1975年首次出版以来,历经多次修订和更新,目前最新的版本是《中图法》第五版,于2010年出版。更多详情可查看百度百科。