编号 | 名称 |
---|---|
S757.2+1 | 森林抽样调查法 |
S757.2+2 | 森林资源连续清查(一类调查) |
S757.2+3 | 伐区每木调查法 |
S757.2+4 | 数理统计在森林资源清查中的应用 |
S757.2+7 | 森林经理调查(二类调查) |
S757.2+8 | 作业调查(三类调查) |
S757.2+9 | 竹林调查 |
中图分类码
《中国图书馆分类法》(简称《中图法》)是中国通用的综合性图书分类法,广泛用于图书馆、档案馆等文献信息机构的文献分类与检索。《中图法》自1975年首次出版以来,历经多次修订和更新,目前最新的版本是《中图法》第五版,于2010年出版。更多详情可查看百度百科。