编号 | 名称 |
---|---|
TV698.1+1 | 应力观测、变形观测 |
TV698.1+2 | 渗透观测 |
TV698.1+3 | 地震对结构物影响的监测 |
TV698.1+4 | 地球物理检测 |
TV698.1+5 | 声波检测、超声波检测 |
TV698.1+6 | 水流观测及高速水流原型观测 |
TV698.1+7 | 护坡量测、护底量测、下游河床冲刷量测 |
TV698.1+8 | 闸门观测、阀门观测 |
TV698.1+9 | 其他 |
中图分类码
《中国图书馆分类法》(简称《中图法》)是中国通用的综合性图书分类法,广泛用于图书馆、档案馆等文献信息机构的文献分类与检索。《中图法》自1975年首次出版以来,历经多次修订和更新,目前最新的版本是《中图法》第五版,于2010年出版。更多详情可查看百度百科。