编号 | 名称 |
---|---|
C0 | 社会科学理论与方法论 |
C1 | 社会科学现状及发展 |
C2 | 社会科学机构、团体、会议 |
C3 | 社会科学研究方法 |
C4 | 社会科学教育与普及 |
C5 | 社会科学丛书、文集、连续性出版物 |
C6 | 社会科学参考工具书 |
C8 | 统计学 |
C91 | 社会学 |
C92 | 人口学 |
C93 | 管理学 |
C95 | 民族学 |
C96 | 人才学 |
C97 | 劳动科学 |
[C7] | 社会科学文献检索工具书 |
[C94] | 系统科学 |
中图分类码
《中国图书馆分类法》(简称《中图法》)是中国通用的综合性图书分类法,广泛用于图书馆、档案馆等文献信息机构的文献分类与检索。《中图法》自1975年首次出版以来,历经多次修订和更新,目前最新的版本是《中图法》第五版,于2010年出版。更多详情可查看百度百科。