编号 | 名称 |
---|---|
P285.2+1 | 历史地图编制 |
P285.2+2 | 经济地图编制 |
P285.2+3 | 土地利用(规划)图编制 |
P285.2+39 | 国土资源与环境综合图编制 |
P285.2+4 | 政治行政区划图编制 |
P285.2+5 | 人口分布图编制 |
P285.2+6 | 民族分布图编制 |
P285.2+7 | 城市图编制 |
P285.2+8 | 文化建设图编制 |
中图分类码
《中国图书馆分类法》(简称《中图法》)是中国通用的综合性图书分类法,广泛用于图书馆、档案馆等文献信息机构的文献分类与检索。《中图法》自1975年首次出版以来,历经多次修订和更新,目前最新的版本是《中图法》第五版,于2010年出版。更多详情可查看百度百科。